1             0.                       :reference station number and x-coord.
100.          0.                       :station spacing and receiver depth
41   50   51   140        41. 0.        :shot 1 - r1 r2 r3 r4 s sdepth
42   51   52   141        42. 0.
43   52   53   142        43. 0.
44   53   54   143        44. 0.
45   54   55   144        45. 0.
46   55   56   145        46. 0.
47   56   57   146        47. 0.
48   57   58   147        48. 0.
49   58   59   148        49. 0.
50   59   60   149        50. 0.
51   60   61   150        51. 0.
52   61   62   151        52. 0.
53   62   63   152        53. 0.
54   63   64   153        54. 0.
55   64   65   154        55. 0.
56   65   66   155        56. 0.
57   66   67   156        57. 0.
58   67   68   157        58. 0.
59   68   69   158        59. 0.
60   69   70   159        60. 0.
