H00 SPS format version number    SPS 2.1                                        
H01 Description of survey area   Beaver Lodge Lands, Campbell River, BC, Canada 
H03 Client                       USSR                                           
H04 Geophysical contractor       L2R                                            
H05 Positioning contractor       L2R                                            
S    100.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 338931.7 5540693.4  78.7121235959
S    100.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339014.5 5540746.8  77.7121235959
S    100.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339098.9 5540800.1  76.7121235959
S    100.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339181.4 5540855.1  75.6121235959
S    100.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339268.3 5540908.4  74.5121235959
S    100.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 339349.2 5540963.3  73.4121235959
S    100.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 339435.5 5541016.1  72.2121235959
S    100.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 339521.5 5541070.2  71.0121235959
S    100.00    118.00 01 0   012.0   015   0.0 339602.4 5541123.5  69.8121235959
S    100.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 339687.8 5541179.3  68.5121235959
S    300.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339036.4 5540525.0  75.1121235959
S    300.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339122.7 5540579.5  74.1121235959
S    300.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339206.8 5540632.3  73.0121235959
S    300.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339289.8 5540686.8  71.9121235959
S    300.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339373.8 5540741.3  70.8121235959
S    300.00    112.00 01 0   0 7.0   010   0.0 339460.5 5540793.7  69.7121235959
S    300.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 339542.7 5540849.2  68.5121235959
S    300.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 339625.4 5540900.9  67.3121235959
S    300.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 339713.1 5540955.0  66.0121235959
S    300.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 339796.1 5541009.5  64.8121235959
S    500.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339144.5 5540356.9  71.4121235959
S    500.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339229.5 5540409.6  70.4121235959
S    500.00    106.00 01 0   011.0   013   0.0 339314.7 5540463.3  69.3121235959
S    500.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339398.4 5540516.8  68.2121235959
S    500.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339484.0 5540571.2  67.1121235959
S    500.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 339565.1 5540625.9  65.9121235959
S    500.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 339650.8 5540679.3  64.7121235959
S    500.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 339735.6 5540733.1  63.5121235959
S    500.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 339820.9 5540787.8  62.2121235959
S    500.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 339902.2 5540842.4  60.9121235959
S    700.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339255.4 5540188.6  67.6121235959
S    700.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339338.9 5540240.7  66.5121235959
S    700.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339421.6 5540296.4  65.5121235959
S    700.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339507.6 5540349.6  64.3121235959
S    700.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339591.8 5540403.2  63.2121235959
S    700.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 339674.9 5540456.6  62.0121235959
S    700.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 339760.6 5540512.1  60.8121235959
S    700.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 339843.7 5540565.9  59.5121235959
S    700.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 339927.3 5540619.4  58.2121235959
S    700.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340012.9 5540673.9  56.9121235959
S    900.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339363.0 5540018.3  63.7121235959
S    900.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339445.1 5540072.9  62.6121235959
S    900.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339528.3 5540128.0  61.5121235959
S    900.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339615.3 5540180.7  60.4121235959
S    900.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339699.2 5540235.3  59.2121235959
S    900.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 339780.6 5540288.5  58.0121235959
S    900.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 339867.4 5540341.7  56.8121235959
S    900.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 339951.4 5540395.9  55.5121235959
S    900.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340036.9 5540449.5  54.2121235959
S    900.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340118.9 5540504.1  52.8121235959
S   1100.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339469.1 5539851.2  59.6121235959
S   1100.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339552.1 5539905.3  58.6121235959
S   1100.00    106.00 01 0   014.0   012   0.0 339639.3 5539957.7  57.5121235959
S   1100.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339721.2 5540012.2  56.3121235959
S   1100.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339806.5 5540066.3  55.1121235959
S   1100.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 339892.4 5540120.4  53.9121235959
S   1100.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 339976.2 5540173.4  52.6121235959
S   1100.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340058.5 5540229.2  51.3121235959
S   1100.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340144.9 5540281.1  50.0121235959
S   1100.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340226.6 5540336.9  48.5121235959
S   1300.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339578.3 5539682.5  55.5121235959
S   1300.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339662.6 5539735.3  54.4121235959
S   1300.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339747.1 5539791.1  53.3121235959
S   1300.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339831.0 5539845.1  52.1121235959
S   1300.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 339914.1 5539898.7  50.9121235959
S   1300.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 339996.8 5539951.5  49.7121235959
S   1300.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340081.1 5540006.4  48.4121235959
S   1300.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340164.8 5540060.1  47.0121235959
S   1300.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340251.0 5540114.2  45.6121235959
S   1300.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340336.8 5540168.7  44.2121235959
S   1500.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339686.2 5539512.9  51.1121235959
S   1500.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339771.1 5539568.7  50.1121235959
S   1500.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339854.8 5539622.7  48.9121235959
S   1500.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 339938.5 5539675.0  47.8121235959
S   1500.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 340020.4 5539729.1  46.5121235959
S   1500.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 340107.4 5539784.4  45.3121235959
S   1500.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340191.3 5539838.0  43.9121235959
S   1500.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340274.3 5539892.0  42.6121235959
S   1500.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340358.1 5539946.1  41.1121235959
S   1500.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340443.9 5540000.0  39.6121235959
S   1700.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339792.1 5539345.2  46.6121235959
S   1700.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339877.5 5539400.6  45.6121235959
S   1700.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 339960.7 5539453.0  44.4121235959
S   1700.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 340045.9 5539506.2  43.2121235959
S   1700.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 340129.8 5539561.0  42.0121235959
S   1700.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 340213.4 5539616.2  40.7121235959
S   1700.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340297.7 5539669.7  39.4121235959
S   1700.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340383.2 5539722.1  37.9121235959
S   1700.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340466.2 5539776.6  36.5121235959
S   1700.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340549.3 5539829.9  34.9121235959
S   1900.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 339900.9 5539176.6  41.9121235959
S   1900.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 339983.2 5539230.8  40.9121235959
S   1900.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 340067.8 5539284.1  39.7121235959
S   1900.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 340153.8 5539338.9  38.5121235959
S   1900.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 340237.3 5539393.4  37.3121235959
S   1900.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 340322.1 5539446.7  36.0121235959
S   1900.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340404.3 5539500.7  34.6121235959
S   1900.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340491.3 5539555.8  33.1121235959
S   1900.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340576.1 5539609.1  31.6121235959
S   1900.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340658.3 5539662.7  30.0121235959
S   2100.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 340009.4 5539008.3  37.0121235959
S   2100.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 340094.9 5539063.6  35.9121235959
S   2100.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 340175.6 5539117.1  34.8121235959
S   2100.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 340262.1 5539170.5  33.6121235959
S   2100.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 340344.1 5539224.6  32.3121235959
S   2100.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 340428.9 5539277.4  31.0121235959
S   2100.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340515.1 5539332.8  29.6121235959
S   2100.00    116.00 01 0   0 8.0   010   0.0 340599.1 5539387.4  28.1121235959
S   2100.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340683.0 5539439.8  26.5121235959
S   2100.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340765.5 5539495.2  24.9121235959
S   2300.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 340117.4 5538839.7  31.8121235959
S   2300.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 340201.0 5538894.6  30.7121235959
S   2300.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 340284.9 5538947.0  29.6121235959
S   2300.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 340367.5 5539003.3  28.4121235959
S   2300.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 340451.7 5539056.5  27.2121235959
S   2300.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 340537.8 5539110.8  25.8121235959
S   2300.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340622.2 5539164.8  24.4121235959
S   2300.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340707.0 5539217.9  22.8121235959
S   2300.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340790.2 5539272.4  21.2121235959
S   2300.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340873.8 5539324.9  19.5121235959
S   2500.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 340223.7 5538672.6  26.2121235959
S   2500.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 340309.1 5538725.2  25.2121235959
S   2500.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 340392.8 5538779.9  24.1121235959
S   2500.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 340477.3 5538834.4  22.9121235959
S   2500.00    110.00 01 0   016.0   0 7   0.0 340562.0 5538887.1  21.7121235959
S   2500.00    112.00 01 0   0 6.0   018   0.0 340646.6 5538940.4  20.3121235959
S   2500.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340729.3 5538995.9  18.8121235959
S   2500.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340812.3 5539048.2  17.3121235959
S   2500.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 340896.9 5539103.5  15.6121235959
S   2500.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 340984.0 5539156.9  13.8121235959
S   2700.00    102.00 01 0   016.0   018   0.0 340331.4 5538503.3  20.1121235959
S   2700.00    104.00 01 0   016.0   018   0.0 340417.0 5538557.9  19.2121235959
S   2700.00    106.00 01 0   016.0   018   0.0 340500.5 5538611.3  18.2121235959
S   2700.00    108.00 01 0   016.0   018   0.0 340586.0 5538665.3  17.0121235959
S   2700.00    110.00 01 0   016.0   018   0.0 340667.4 5538719.2  15.8121235959
S   2700.00    112.00 01 0   016.0   018   0.0 340752.4 5538771.9  14.4121235959
S   2700.00    114.00 01 0   016.0   018   0.0 340837.3 5538826.8  12.9121235959
S   2700.00    116.00 01 0   016.0   018   0.0 340922.2 5538880.1  11.4121235959
S   2700.00    118.00 01 0   016.0   018   0.0 341004.0 5538934.9   9.6121235959
S   2700.00    120.00 01 0   016.0   018   0.0 341091.1 5538989.9   7.8121235959
