| 観測点名 | 強震 計型 |
年月日 | NS | EW | UD | 備 考 | |||||||||
| T0 | V | γ | v | T0 | V | γ | v | T0 | V | γ | v | ||||
| 稚内 | 中央 | 1942.11.26 | 4.0 | 1 | 0.00 | 4.1 | 4.0 | 1 | 0.00 | 4.3 | 4.1 | 1 | 0.00 | 3.0 | |
| 51 | 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.02 | 9 | 5.7 | 1 | 0.01 | 8 | 4.5 | 1 | 0.02 | 9 | ||
| 留萌 | 52 | ||||||||||||||
| 旭川 | 52改 | 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.01 | 7 | 6.0 | 1 | 0.01 | 7 | 4.8 | 1 | 0.01 | 8 | |
| 網走 | 52 | 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.1 | 1 | 0.03 | 8 | |
| 根室 | 中央 | ||||||||||||||
| 50 | 1964.06.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 7 | 6.0 | 1 | 0.02 | 7 | 5.1 | 1 | 0.02 | 7 | |||
| 釧路 | 中央 | ||||||||||||||
| 51 | 1952.03.04 | 6.2 | 1 | 0.0013 | 13.5 | 6.2 | 1 | 0.0018 | 10.5 | 6.0 | 1 | 0.0019 | 5.4 | ||
| 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.03 | 8 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 5.1 | 1 | 0.02 | 9 | |||
| 帯広 | 52 | 1968.05.16 | 5.6 | 1 | 0.02 | 8 | 5.7 | 1 | 0.03 | 8 | 4.9 | 1 | 0.02 | 7 | |
| 広尾 | 52B | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.05 | 8 | 6.1 | 1 | 0.04 | 8 | 5.7 | 1 | 0.04 | 8 | |
| 浦河 | 52 | 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.8 | 1 | 0.04 | 8 | 5.2 | 1 | 0.02 | 8 | |
| 札幌 | 今村 | 1931.03.09 | 3.1 | 2 | 0.01 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.01 | 1.1 | |||||
| 50 | |||||||||||||||
| 室蘭 | 52 | 1968.05.16 | 5.6 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |
| 苫小牧 | 52B | 1968.05.16 | 6.1 | 1 | 0.03 | 8 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.05 | 8 | |
| 1969.09.09 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.04 | 8 | |||
| 1974.11.08 | 6.1 | 1 | 0.01 | 9 | 6.0 | 1 | 0.01 | 9 | 5.2 | 1 | 0.01 | 7 | |||
| 寿都 | 52B | 1968.05.16 | 5.6 | 1 | 0.01 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 4.5 | 1 | 0.03 | 9 | |
| 函館 | 中央 | 1940.08.02 | 3.2 | 2 | 0.05? | 4 | 3.5 | 2 | 0.05? | 4 | 3.2 | 2 | 0.03 | 3 | |
| 1943.06.13 | 4.0 | 1 | 0.01 | 3 | 4.0 | 1 | 0.01 | 4 | 4.0 | 1 | 0.01 | 4 | |||
| 1947.11.04 | 4.1 | 1 | 0.001 | 2 | 3.4 | 1 | 0.001 | 2 | 3.1 | 1 | 0.001 | 2 | |||
| 52改 | |||||||||||||||
| 森 | 中央 | 1940.08.02 | 3.5 | 2 | 0.05 | 4 | 3.2 | 2 | 0.05 | 4 | 3.2 | 2 | 0.03 | 3 | |
| 52B | 1968.04.01 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.9 | 1 | 0.01 | 8 | 5.2 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.9 | 1 | 0.01 | 8 | 5.2 | 1 | 0.01 | 8 | |||
| 青森 | 今村 | 1926 | 5.8 | 2 | 6.4 | 2 | |||||||||
| 50 | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.017 | 8 | 5.1 | 1 | 0.018 | 9 | 5.7 | 1 | 0.0? | 8 | ||
| 八戸 | 中央 | 1939.05.01 | 6.7 | 1 | 028 | 2 | 5.8 | 1 | 025 | 2 | 1.1 | 1 | 010 | 2 | |
| 1943.12.17 | 6.5 | 1 | 0.01 | 2.1 | 5.2 | 1 | 0.01 | 2.0 | 1.4 | 1 | 0.01 | 1.4 | |||
| 51 | 1968.04.01 | 6.0 | 1 | 0.036 | 8 | 6.0 | 1 | 0.031 | 8 | 4.8 | 1 | 0.034 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.036 | 7.8 | 6.0 | 1 | 0.035 | 8 | 5.0 | 1 | 0.031 | 7.5 | |||
| 1978.04.14 | 5.9 | 1 | 0.05 | 8 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 5.1 | 1 | 0.07 | 8 | |||
| 秋田 | 今村 | 1926 | 9.0 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||||
| 大森 | 1926 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 4.0 | 3 | ||||||||
| 1948.06.28 | 5.4 | 2 | 0.027 | 4.5 | 6.3 | 2 | 0.069 | 5.9 | 1.5 | 2 | 0.058 | 4.7 | |||
| 51 | 1952.03.04 | 6.0 | 1 | 0.001 | 10 | 6.1 | 1 | 0.001 | 10 | 4.3 | 1 | 0.001 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.04 | 8 | 5.7 | 1 | 0.03 | 8 | 5.2 | 1 | 0.04 | 8 | |||
| 1977.10.31 | 6.1 | 1 | 0.04 | 9 | 6.1 | 1 | 0.04 | 9 | 5.2 | 1 | 0.04 | 9 | |||
| 盛岡 | 大森 | 1925.04.20 | 5.0 | 1 | - | 3.4 | 5.0 | 1 | - | 2.4 | 2.0 | 2.5 | - | なし | |
| 1926 | 5.0 | 1 | 0.0002 | 2.4 | 5.0 | 1 | 0.0002 | 3.4 | 5.8 | 2.5 | 0.0004 | なし | |||
| 1938.11.05 | 4.7 | 1 | 0.008 | 2.3 | 4.7 | 1 | 0.012 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 0.103 | なし | |||
| 52 | 1970.06.29 | 6.0 | 1 | 0.031 | 7 | 5.9 | 1 | 0.039 | 7 | 5.0 | 1 | 0.044 | 9 | ||
| 宮古 | 中央 | ||||||||||||||
| 51 | 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.004 | 8 | 5.9 | 1 | 0.035 | 8 | 5.4 | 1 | 0.006 | 5 | ||
| 大船渡 | 52B | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | |
| 仙台 | 中村 | 1927.12.11 | 4.0 | 2 | 0.044 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0.041 | 1.7 | 4.0 | 3 | 0.018 | 2.0 | 大森式の可能性大とのこと |
| 1930.11.26 | 4.0 | 2 | 0.041 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0.044 | 1.7 | 5.0 | 3 | 0.018 | 2.0 | |||
| 1931.09.21 | 4.0 | 2 | 0.041 | 2 | 4.0 | 2 | 0.044 | 1.7 | 5.0 | 3 | 0.018 | 2.0 | |||
| 1933.03.12 | 4.0 | 2 | 0.04 | 2 | 4.0 | 2 | 0.04 | 2 | 4.0 | 5 | 0.02 | 2 | |||
| 1935.07.11 | 4.0 | 2 | 0.04 | 2 | 4.0 | 2 | 0.04 | 2 | 5.0 | 3 | 0.02 | 2 | |||
| 1938.02.07 | 4.0 | 2 | 0.03 | 3 | 4.0 | 2 | 0.03 | 4 | 5.0 | 2 | 0.03 | 3 | |||
| 1938.11.05 | 4.0 | 2 | 0.01 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0.003 | 2.0 | 2.3 | 2 | 0.04 | 1.3 | |||
| 1943.08.12 | 4.5 | 2 | 0.01 | 10 | 4.1 | 2 | 0.01 | 7 | 4.9 | 2 | 0.011 | 5 | |||
| 50 | 1968.05.16 | 5.8 | 1 | 0.03 | 9 | 5.9 | 1 | 0.05 | 8 | 5.0 | 1 | 0.10 | 8 | ||
| 石巻 | 不明 | ||||||||||||||
| 50 | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.035 | 8 | 5.0 | 1 | 0.022 | 8 | ||
| 山形 | 今村 | ||||||||||||||
| 中央 | 1944.08.09 | 7.4 | 1 | 0.0027 | 3.5 | 6.8 | 1 | 0.0016 | 2.9 | 3.8 | 1 | 0.0346 | 2.1 | ||
| 52 | 1952.07.10 | 4.3 | 1 | 0.008 | 4 | 4.4 | 1 | 0.003 | 7 | 5.2 | 1 | 0.008 | 6 | ||
| 1958.04.16 | 5.8 | 1 | 0.01 | 9 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.01 | 7 | |||
| 1959.04.06 | 5.9 | 1 | 0.01 | 8 | 5.9 | 1 | 0.01 | 7 | 4.9 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.04 | 8 | |||
| 1977.09.24 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 1978.04.19 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 5.9 | 1 | 0.02 | 8 | 4.9 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 1980.04.08 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 1981.04.24 | 6.1 | 1 | 0.02 | 8 | 6.1 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 1982.04.09 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 5.0 | 1 | 0.04 | 8 | |||
| 1983.04.07 | 5.9 | 1 | 0.03 | 8 | 5.9 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.03 | 8 | |||
| 酒田 | 52 | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |
| 1968.06.12 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 福島 | 中央 | 1945.03.12 | 5.1 | 1 | 0.125 | 1.9 | 4.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 1 | 0.05 | 1.5 | |
| 51 | 1968.04.01 | 5.8 | 1 | 0.02 | 9 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.02 | 7 | ||
| 小名浜 | 中央 | 1948.06.28 | 4.1 | 2 | 0.012 | 3.8 | 4.6 | 2 | 0.025 | 3.4 | 2.3 | 2 | 0.024 | 2.1 | |
| 51 | 1952.03.04 | 6.0 | 1 | 0.0006 | 18.7 | 6.0 | 1 | 0.00008 | 15.0 | 5.3 | 1 | 0.0004 | 32.3(U) 9.7(D) |
||
| 1956.09.30 | 6.2 | 1 | 0.016 | 13 | 6.2 | 1 | 0.016 | 6 | 4.6 | 1 | 0.014 | 16 | |||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.039 | 9 | 6.0 | 1 | 0.037 | 9 | 4.9 | 1 | 0.032 | 8 | |||
| 白河 | 中央 | ||||||||||||||
| 52B | 1968.05.16 | 6.1 | 1 | 0.002 | 9 | 5.9 | 1 | 0.002 | 8 | 5.0 | 1 | 0.002 | 7 | ||
| 水戸 | 今村 | 1938.05.23 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 2 | - | 4 | ? | 2 | - | ? | |
| 1938.11.06 | 2.1 | 2 | 0.052 | 1.6 | 3.3 | 2 | 0.016 | 2.0 | 1.5 | 2 | 0.029 | 2.8 | |||
| 中央 | 1944.12.07 | 6.0 | 1 | 0.0024 | 3 | 5.8 | 1 | 0.0052 | 3 | 4.0 | 1 | 0.0173 | 3 | ||
| 1946.12.21 | 5.9 | 1 | 0.0243 | 3 | 4.9 | 1 | 0.0062 | 3 | 3.2 | 1 | 0.0562 | 3 | |||
| 1949.12.26 | 5.9 | 1 | 0.005 | 3 | 4.9 | 1 | 0.006 | 3 | 3.2 | 1 | 0.020 | 3 | |||
| 51 | 1952.03.04 | 6.1 | 1 | 0.0003 | 6 | 6.0 | 1 | 0.0002 | 6 | 4.5 | 1 | 0.0013 | 6 | ||
| 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.06 | 8 | 5.9 | 1 | 0.03 | 8 | 4.9 | 1 | 0.04 | 8 | |||
| 柿岡 | 中央 | 1930.11.25 | 3.5 | 2 | 0.02 | 2 | 3.5 | 2 | 0.02 | 2 | 3.5 | 2 | 0.02 | 2 | |
| 1940.07.14 | 4.0 | 2 | 0.02 | 2 | 4.0 | 2 | 0.02 | 2 | 4.0 | 2 | 0.01 | 2 | |||
| 52B | 1969.09.09 | 6.4 | ? | 0.024 | 10 | 6.1 | ? | 0.031 | 7 | 5.4 | ? | 0.026 | 8 | ||
| 筑波山 | 中央 | ||||||||||||||
| 宇都宮 | 中央 | 1936.11.26 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | |
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.03 | 7 | ||
| 1968.05.16 | 5.8 | 1 | 0.01 | 8 | 5.8 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.01 | 8 | |||
| 前橋 | 中央 | 1938.11.05 | 3.0 | 2.0 | 0.06 | 1.6 | 4.0 | 2.2 | 0.03 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 0.04 | 1.8 | |
| 52 | 1961.02.27 | 6.5 | 1 | 0.01 | 9.2 | 6.0 | 1 | 0.01 | 7.7 | 4.5 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 5.8 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.03 | 9 | 5.1 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 熊谷 | 中央 | 1948.06.28 | 5.0 | 2 | 0.04 | 4 | 5.0 | 2 | 0.004 | 4 | 1.5 | 2 | 0.003 | 3 | |
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 7 | 6.1 | 1 | 0.02 | 9 | 5.0 | 1 | 0.02 | 7 | ||
| 1968.05.16 | 5.8 | 1 | 0.03 | 8 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 秩父 | 52B | 1968.05.16 | 5.8 | 1 | 0.04 | 8 | 5.8 | 1 | 0.04 | 9 | 4.1 | 1 | 0.04 | 8 | |
| 東京 | 中央 | 1926 | 4.0 | 2 | 4.0 | 2 | 4.0 | 2 | (どうも1台ではなさそう) | ||||||
| 1948.06.28 | 8.3 | 1 | 0.012 | 3.67 | 6.5 | 1 | 0.01 | 2.70 | 3.1 | 1 | 0.031 | 1.93 | |||
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 品川 | 中央 | ||||||||||||||
| 大島 | 中央 | ||||||||||||||
| 52B | |||||||||||||||
| 三宅島 | 52改 | ||||||||||||||
| 八丈島 | 中央 | ||||||||||||||
| 52改 | |||||||||||||||
| 鳥島 | 52B | ||||||||||||||
| 父島 | 大森 | 1926 | 3.5 | 2 | 0.004 | 2 | 3.5 | 2 | 0.004 | 2 | 5.0 | 3 | 0.004 | 2 | |
| 52C | |||||||||||||||
| 横浜 | 今村 | 1926 | 6.0 | 2 | 0.02 | 2-6 | 6.0 | 2 | 0.01 | 2-6 | 2.0 | 2 | 0.05 | 2-6 | |
| 1948.06.28 | 5.0 | 2 | 0.03 | 2 | 5.0 | 2 | 0.03 | 2 | 2.2 | 2 | 0.01 | 3.3 | |||
| 中央 | |||||||||||||||
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 5.0 | 1 | 0.03 | 8 | ||
| 横須賀 | 中央 | 1926 | 4 | 1.5 | 0.03 | 4 | 1.5 | 0.03 | 4 | 4 | 0.04 | 大森式とある | |||
| 銚子 | 今村 | ||||||||||||||
| 中央 | |||||||||||||||
| 50 | 1961.02.27 | 6.2 | 1 | 0.02 | 8 | 6.2 | 1 | 0.03 | 8 | 5.4 | 1 | 0.05 | 7 | ||
| 館山 | 51 | ||||||||||||||
| 柏 | 中央 | ||||||||||||||
| 富崎 | 大森 | 1926 | 4.0 | 1.5 | 0.003 | 0.005? | 4.0 | 1.5 | 0.003 | 0.005? | 4.0 | 2 | 0.003 | 0.005? | |
| 51 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 新潟 | 今村 | 1926 | 5.7 | 1 | 0.019 | 2.7 | 5.3 | 1 | 0.015 | 2.7 | - | - | - | - | |
| 中央 | |||||||||||||||
| 51 | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 5.0 | 1 | 0.04 | 8 | 1965.09.27 (DU, WE, NS -> Du, SN, WE ) 1984.03.16 (DU, SN, WE -> DU, WE, NS) | |
| 1976.12 | 5.1 | 1 | 0.07 | 7.5 | 5.6 | 1 | 0.09 | 8.9 | 4.9 | 1 | 0.05 | 7.5 | |||
| 1978.11 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 6.2 | 1 | 0.03 | 8 | 5.1 | 1 | 0.05 | 7 | |||
| 高田 | 今村 | 1926 | 7.0 | 2 | 0.0113 | 2.08 | 6.3 | 2 | 0.0156 | 2.0 | - | - | - | - | |
| 1948.06.28 | 7.1 | 2 | 6.4 | 2 | - | - | - | - | |||||||
| 51 | 1961.02.27 | 4.0 | 1 | 0.01 | 4 | 4.0 | 1 | 0.01 | 4 | 3.9 | 1 | 0.01 | 6 | ||
| 1968.05.16 | 3.8 | 1 | 0.004 | 8 | 4.0 | 1 | 0.005 | 8 | 4.0 | 1 | 0.006 | 7 | |||
| 相川 | 50 | ||||||||||||||
| 52B | 1961.02.27 | 6.2 | 1 | 0.02 | 9 | 5.8 | 1 | 0.02 | 8 | 4.9 | 1 | 0.02 | 8 | ||
| 長野 | 大森 | 1926 | 2.0 | 2 | 0.004 | 2-3 | 2.0 | 2 | 0.004 | 2-3 | 3.0 | 3 | 0.003 | 2-3 | |
| 1948.06.28 | 3.4 | 2 | 0.061 | 3.3 | 3.4 | 2 | 0.024 | 2.0 | 3.2 | 3 | 0.024 | 1.6 | |||
| 51 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 1968.05.17 | 5.0 | 1 | 0.021 | 7.8 | 6.0 | 1 | 0.027 | 8.5 | 6.0 | 1 | 0.005 | 7.3 | |||
| 松本 | 52B | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.02 | 5 | 6.0 | 1 | 0.02 | 5 | 5.0 | 1 | 0.02 | 9 | |
| 飯田 | 52改 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | |
| 軽井沢 | 52B | 1961.02.27 | 5.7 | 1 | 0.01 | 8 | 5.6 | 1 | 0.01 | 7 | 4.7 | 1 | 0.01 | 7 | |
| 松代 | 51 | ||||||||||||||
| 甲府 | 中央 | 船津から移管 | |||||||||||||
| 52 | 1961.02.27 | 5.0 | 1 | 0.01 | 7 | 5.0 | 1 | 0.01 | 6 | 5.0 | 1 | 0.01 | 14 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | |||
| 河口湖 (船津) |
中央 | 甲府へ移管 | |||||||||||||
| 大森 | 長野から移管 | ||||||||||||||
| 52B | |||||||||||||||
| 静岡 | 大森 | 沼津より移管 | |||||||||||||
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 7 | 6.2 | 1 | 0.01 | 6 | 4.9 | 1 | 0.01 | 6 | ||
| 沼津 | 大森 | 1926 | 3.5 | 2 | 0.02 | 2 | 3.5 | 2 | 0.02 | 2 | 4.3 | 3 | 0.02 | ||
| 三島 | 中央 | 1930.11.26 | 7.3 | 2 | 0.001 | 3 | 7.3 | 2 | 0.001 | 2 | 1.8 | 2 | 0.03 | 2 | |
| 1931.09.21 | 7.3 | 2 | 0.001 | 3 | 7.3 | 2 | 0.001 | 2 | 1.8 | 2 | 0.03 | 2 | |||
| 1941.07.15 | 5.0 | 1 | 0.03 | 3 | 5.0 | 1 | 0.03 | 3 | 2.5 | 1 | 0.03 | 3 | |||
| 1945.01.13 | 5.0 | 1 | 0.02 | 2 | 5.5 | 1 | 0.02 | 2 | 2.0 | 1 | 0.25 | 1 | |||
| 1946.12.21 | 5.1 | 1 | 0.02 | 2 | 5.7 | 1 | 0.02 | 2 | 2.0 | 1 | 0.02 | 3 | |||
| 52B | 1965.04.20 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 5.0 | 1 | 0.05 | 8 | ||
| 1968.07.01 | 6.0 | 1 | 0.03 | 7 | 6.0 | 1 | 0.03 | 7 | 4.7 | 1 | 0.05 | 8 | |||
| 1969.09.09 | 5.9 | 1 | 0.03 | 7 | 6.0 | 1 | 0.04 | 7 | 4.6 | 1 | 0.05 | 7 | |||
| 1972.02.25 | 6.0 | 1 | 0.04 | 8 | 6.3 | 1 | 0.04 | 9 | 5.5 | 1 | 0.07 | 7 | |||
| 浜松 | 中央 | ||||||||||||||
| 51 | 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.2 | 1 | 0.03 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.04 | 8 | |||
| 網代 | 中央 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大森 | 1 | 1 | 1 | 甲府より移管 | |||||||||||
| 52B | 1961.02.27 | 5.8 | 1 | 0.04 | 9 | 5.8 | 1 | 0.03 | 8 | 5.2 | 1 | 0.03 | 7 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 5.0 | 1 | 0.05 | 7 | |||
| 1969.09.09 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8 | 5.0 | 1 | 0.05 | 7 | |||
| 御前崎 | 51 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 11.0 | 6.0 | 1 | 0.01 | 10.3 | 4.9 | 1 | 0.01 | 7.2 | |
| 1968.05.16 | 5.8 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | |||
| 石廊崎 (長津呂) |
50 | 1961.02.27 | 6.5 | 1 | 0.03 | 6 | 6.5 | 1 | 0.02 | 4 | 4.8 | 1 | 0.02 | 9 | |
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.02 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 岐阜 | 今村 | 1926 | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | 6.1 | 2 | 制振なし | ||||||
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.03 | 8.6 | 6.1 | 1 | 0.03 | 7.7 | 5.2 | 1 | 0.03 | 9.0 | ||
| 1968.04.01 | 5.1 | 1 | 0.18 | 10 | 5.3 | 1 | 0.17 | 9 | 4.4 | 1 | 0.37 | 7 | |||
| 1968.05.16 | 5.1 | 1 | 0.18 | 10 | 5.3 | 1 | 0.17 | 9 | 4.4 | 1 | 0.37 | 7 | |||
| 高山 | 中央 | 金沢から移管 | |||||||||||||
| 52B | 1968.04.01 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.1 | 1 | 0.01 | 8 | |||
| 名古屋 | 中央 | 1930.11.26 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1943.09.10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1944.12.07 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 50 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 1969.04.01 | 6.0 | 1 | 0.01 | 9 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 8 | |||
| 1969.09.09 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.02 | 9 | |||
| 津 | 中央 | 亀山から移管、のちに再び亀山に | |||||||||||||
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 9 | 6.1 | 1 | 0.01 | 8 | 4.9 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 尾鷲 | 中央 | 1943.09.10 | 3.1 | 2 | 0.03 | 3 | 3.1 | 2 | 0.03 | 3 | 3.1 | 2 | 0.03 | 3 | |
| 1946.12.21 | 2.7 | 2 | 0.03 | 3 | 3.0 | 2 | 0.03 | 2 | 2.7 | 2 | 0.03 | 3 | |||
| 51 | 1952.07.18 | 5.2 | 1 | 3 | 5.5 | 1 | 3 | 5.1 | 1 | 2 | |||||
| 1968.04.01 | 6.0 | 1 | 0.04 | 9 | 5.7 | 1 | 0.02 | 8 | 4.9 | 1 | 0.03 | 7 | |||
| 1968.05.16 | 6.0 | 1 | 0.04 | 9 | 5.7 | 1 | 0.02 | 8 | 4.9 | 1 | 0.03 | 7 | |||
| 1969.09.09 | 5.9 | 1 | 0.04 | 9 | 5.7 | 1 | 0.03 | 8 | 5.0 | 1 | 0.03 | 7 | |||
| 亀山 | 中央 | 1946.12.21 | 5.0 | 1 | 0.01 | 1 | 5.0 | 1 | 0.01 | 1 | 2.3 | 1 | 0.01 | 2 | 津へ移管、その後再び津から移管 |
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 52B | 1961.02.27 | 5.8 | 1 | 0.02 | 7.5 | 5.7 | 1 | 0.025 | 7.5 | 5.0 | 1 | 0.025 | 7.7 | ||
| 富山 | 中央 | 1943.08.12 | 2.9 | 2 | 0.03 | 5 | 2.9 | 2 | 0.03 | 5 | 2.9 | 2 | 0.03 | 3 | 伏木より移管 |
| 52 | 1961.02.27 | 5.6 | 1 | 0.03 | 6 | 5.6 | 1 | 0.02 | 5 | 4.2 | 1 | 0.03 | 7 | ||
| 1961.08.19 | 5.8 | 1 | 0.01 | 7 | 5.9 | 1 | 0.01 | 6 | 5.3 | 1 | 0.01 | 6 | |||
| 1968.05.16 | 5.2 | 1 | 0.009 | 9 | 5.2 | 1 | 0.009 | 10 | 5.1 | 1 | 0.018 | 7 | |||
| 伏木 | 中央 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 富山に移管 | |||||||
| 金沢 | 中央 | 1946.12.21 | 4.5 | 1 | 0.001 | 2.9 | 4.3 | 1 | 0.001 | 2.3 | 3.3 | 1 | 0.002 | 1.3 | |
| 1948.06.28 | 4.4 | 1 | 0.001 | 3 | 4.4 | 1 | 0.001 | 3 | 3.0 | 1 | 0.002 | 3 | |||
| 52 | 1961.02.27 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 6.0 | 1 | 0.01 | 8 | 5.0 | 1 | 0.01 | 8 | ||
| 1968.04.01 | 6.0 | 1 | 0.10 | 7 | 6.0 | 1 | 0.11 | 9 | 5.0 | 1 | 0.11 | 8 | |||
| 1968.05.16 | 5.9 | 1 | 0.07 | 7 | 5.8 | 1 | 0.11 | 7 | 4.8 | 1 | 0.19 | 8 | |||
